Rutger Beke (08/08/1977) houdt van Hawaï. Die liefde is al jaren wederzijds. Bij zijn eerste deelname aan het Ironman wereldkampioenschap in Kona in 2003 werkte Rutger zich meteen in de kijker door uit het niets de tweede plaats weg te kapen. Met vijf top vijf plaatsen in Hawaï heeft Rutger zijn internationale toppositie niet meer afgestaan. Op het palmares van de achtvoudig Belgisch kampioen triatlon staan onder meer overwinningen in de Ironman wedstrijden van Arizona (2007) en Cozumel (2009) en van de Ironman 70.3 van Monaco (2005).
Op 31 mei 2011 kondigde Rutger het onmiddellijke einde van zijn professionele triatlonloopbaan aan. Je leest hier meer over zijn beslissing. Het Uplace Pro Triathlon Team is er trots op Rutger te kunnen beschouwen als ere-lid van het team en wenst hem heel veel succes in zijn nieuwe uitdagingen.
| 2011 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Zuid-Afrika | IM | DNF |
| 2010 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Abu Dhabi | 3-200-20 | 23 |
| Leuven | Kwart | 10 |
| Brugge | Kwart | 2 |
| Roth | IM | DNF |
| Antwerpen | 70.3 | 10 |
| Knokke | Kwart | 5 |
| Hawaï | IM | 89 |
| Cozumel | IM | 10 |
| 2009 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Californië | 70.3 | 15 |
| Wildflower | 70.3 | DNF |
| Antwerpen | 70.3 | 8 |
| Knokke | Kwart | DNF |
| Cozumel | IM | 1 |
| 2008 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Arizona | IM | DNF |
| Niederbronn | 1/2 | 2 |
| Nice | IM | 5 |
| Aarschot | 1/3 | 1 |
| Antwerpen | 70.3 | DNF |
| Knokke | Kwart | 1 |
| Hawaï | IM | 3 |
| 2007 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Arizona | IM | 1 |
| Knokke | Kwart | 3 |
| Hawaï | IM | 898 |
| 2006 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Lake Placid | IM | 3 |
| Monaco | 70.3 | DNF |
| Antwerpen | 70.3 | 2 |
| Hawaï | IM | 4 |
| 2005 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Monaco | 70.3 | 1 |
| Hawaï | IM | 4 |
| 2004 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Californië | 70.3 | 3 |
| Wildflower | 70.3 | 2 |
| Leuven | Supercup | 1 |
| Knokke | Kwart | 1 |
| Hawaï | IM | 5 |
| BK | OD | 1 |
| 2003 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Californië | 70.3 | 2 |
| Brasschaat | SP | 1 |
| Antoing | SP | 1 |
| *Tweede in eindstand SP | ||
| Knokke | Kwart | 1 |
| Hawaï | IM | 2 |
| WK | LD | 2 |
| BK | LD | 1 |
| BK | OD | 1 |
| 2002 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Antoing | SP | 1 |
| Weiswampach | SP | 1 |
| *Tweede in eindstand SP | ||
| Knokke | Kwart | 1 |
| Florida | IM | 3 |
| WK | LD | 3 |
| BK | LD | 1 |
| BK | OD | 3 |
| 2001 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Geel | SP | 1 |
| Leuven | SP | 1 |
| Weiswampach | SP | 1 |
| Meerhout | SP | 1 |
| *Winnaar eindstand SP | ||
| Nice | 3/4 | 5 |
| BK | OD | 1 |
| BK | 1/2 | 2 |
| 2000 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Geel | SP | 1 |
| Meerhout | SP | 1 |
| Mol | SP | 1 |
| *Winnaar eindstand SP | ||
| BK | OD | 1 |
| BK | 1/2 | 4 |
- Geboortedatum: 08/08/1977
- Nationaliteit: Belgisch
- Woonplaats: Heverlee
- Gezinssituatie: getrouwd; 2 dochtertjes, Tille en Phara
- Gewicht: 75 kg
- Grootte: 1m87
- Debuut triatlon: 1995 – 1/8 triatlon van Kessel-Lo
- Trainer – Coach: Pieter Timmermans
- Zwemcoach: Ronald Gaastra
- Medische begeleiding: Vincent Vanbelle
- Kracht- en stabilisatietraining/kine: Maarten Thysen
- Fietspositiebepaling: Athlete Fitting
- Wetsuit: Blue Seventy
- Fiets: Ridley Noah
- Tijdritfiets: Ridley Dean
- Woorden die me het best beschrijven: zwart/wit; grijs bestaat niet
- Ik word vrolijk van: mijn dochters Tille en Phara
- Ik word slecht gezind van: computers die niet werken
- Mijn beroep voor ik professioneel triatleet werd: redder in een zwembad
- Beroep dat ik zou willen uitoefenen als ik geen triatleet zou zijn: NBA basketbalspeler
- Leukste triatlon-herinnering: tweede plaats in de Ironman Hawaï 2003
- Slechtste triatlon-herinnering: te veel om op te noemen!
- Favoriete stageplaats: BEST in Mallorca
- Vlak voor een wedstrijd…: …Bel ik met Sofie, Tille en Phara
- Persoonlijk motto: Live for nothing, die for something
- Atleet waar ik naar opkijk: Peter Reid
- Niet-atleet waar ik naar opkijk: Liam Gallagher
- Favoriete film: Inglorious Basterds
- Favoriete artiest: Noel Gallagher
- Het liedje dat me helemaal in de juiste stemming brengt voor een triatlon: “Lost” van Coldplay
- Favoriete boek: “Discipel van de duivel” van Glenn Meade
- Favoriete eten: Balletjes in tomatensaus met frieten
- Favoriete drank: Sprite en 7-Up