Bert Jammaer (01/03/1980) heeft iets met vulkanische eilanden. Hij slaagde erin om er twee jaar op rij (2008 en 2009) de zwaarste Ironman, de Ironman Lanzarote, ter wereld te winnen. In 2010 werd hij er tweede. Daarnaast won hij in 2008 ook de Volcano Triathlon Lanzarote. In 2009 eindigde Bert als eerste Belg op het wereldkampioenschap Ironman in Hawaï. Ook dit jaar staat Kona met stip genoteerd in zijn agenda.
| 2012 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Panama City | 70.3 | 10 |
| Melbourne | IM | DNF |
| 2011 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Zuid-Afrika | 70.3 | DNF |
| Lanzarote Volcano | Kwart | 5 |
| Rapperswil-Jona | 70.3 | 11 |
| Brugge | Kwart | 6 |
| St. Laureins | Kwart | 1 |
| Frankfurt | IM | 8 |
| Canada | IM | 3 |
| Hawaï | IM | DNF |
| 2010 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Abu Dhabi | 3-200-20 | 13 |
| Volcano | Kwart | 3 |
| Lanzarote | IM | 2 |
| Ocean Lava | ½ | 1 |
| Hawaï | IM | 54 |
| 2009 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Volcano | Kwart | 3 |
| Lanzarote | IM | 1 |
| Antwerpen | 70.3 | 3 |
| Knokke | Kwart | 6 |
| Hawaï | IM | 16 |
| 2008 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Californië | 70.3 | 6 |
| Lanzarote | Kwart | 1 |
| Lanzarote | IM | 1 |
| Brugge | Kwart | 5 |
| Antwerpen | 70.3 | 4 |
| Knokke | Kwart | 5 |
| 2007 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Californië | 70.3 | 5 |
| Lanzarote | IM | 4 |
| Hawaï | IM | 12 |
| . | ||
| EK | LD | 6 |
| 2006 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Mechelen | Kwart | 2 |
| Sint-Martens-Latem | 1/8 | 3 |
| Weiswampach | Kwart | 3 |
| Saint-Croix | 70.3 | 10 |
| Antwerpen | 70.3 | 4 |
| Klagenfurt | IM | 6 |
| Hawaï | IM | 48 |
| 2005 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Saint Croix | 70.3 | 8 |
| Zurich | IM | 6 |
| Knokke | Kwart | 3 |
| Mechelen | Kwart | 1 |
| Hawaï | IM | 32 |
| . | ||
| BK | LD | 3 |
| 2004 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Frankfurt | IM | 9 |
| . | ||
| BK | LD | 3 |
| 2003 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| Nice | ¾ | 14 |
| . | ||
| BK | LD | 2 |
| BK | -23 (LD) | 1 |
| 2002 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| WK | -23 (LD) | 3 |
| 2001 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| BK | OD | 5 |
| 1997 | ||
| Wedstrijd | Type | Plaats |
| WK | juniors | 14 |
| EK | juniors | 5 |
| * Jeugd: 5x BK |
- Geboortedatum: 01/03/1980
- Nationaliteit: Belgisch
- Woonplaats: Boom
- Gezinssituatie: getrouwd; 1 zoon, Stan
- Gewicht: 75 kg
- Grootte: 1m80
- Debuut triatlon: 1992 jeugdtriatlon Zilvermeer Mol – BK scholen
- Trainer – Coach: Bart Decru
- Begeleiding: Johan Van den Broeck
- Zwemcoach: Swim Academy en Luc Van de Vondel
- Medische begeleiding: Vincent Vanbelle
- Kracht- en stabilisatietraining/kine: Maarten Thysen
- Fietspositiebepaling: Athlete Fitting
- Wetsuit: Blue Seventy
- Fiets: Ridley Noah
- Tijdritfiets: Ridley Dean
- Ik word vrolijk van: mijn zoontje Stan
- Ik word slecht gezind van: dikke nekken
- Mijn beroep voor ik professioneel triatleet werd: brandweerman
- Leukste triatlon-herinnering: Ironman Lanzarote 2008
- Slechtste triatlon-herinnering: Ironman Hawaï 2008
- Favoriete stageplaats: BEST in Mallorca
- Vlak voor een wedstrijd…: … draai ik drie keer mijn linkerarm en dan drie keer mijn rechterarm
- Persoonlijk motto: Just do it!
- Atleet waar ik naar opkijk: Marc Herremans
- Favoriete film: Braveheart
- Favoriete boek: “De vliegeraar” van Khaled Hosseini
- Favoriete eten: Thais
- Favoriete drank: warme chocomelk met slagroom