Axel Zeebroek (25/07/1978) s’est illustré dans les compétitions sur la distance olympique avec son titre de champion de Belgique en 2009 et sa 13ième place aux Jeux de 2008. Depuis 2009 il se destine avec succès à la longue distance. Sa première compétition, le 70.3 à Monaco, le vit immédiatement triompher. Pas mal comme entrée! Une 3ième place à l’Ironman UK et une 4ième à celui de Cozumel n’ont fait que confirmer son statut d’élite mondiale sur la longue distance. En 2012 Axel vise haut: une place au sommet à Hawaii.
| 2012 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| San Juan | 70.3 | 3 |
| Texas | 70.3 | 10 |
| St. George | IM | 3 |
| 2011 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Texas | 70.3 | 14 |
| New Orleans | 70.3 | 7 |
| Texas | IM | 6 |
| Bruges | Quart | 4 |
| Etaples sur Mer | Quart | 1 |
| Anvers | 70.3 | 2 |
| Knokke | Quart | 18 |
| Hawaii | IM | 28 |
| Cozumel | IM | 10 |
| 2010 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Quarteira | ITU European Cup | 41 |
| Seneffe | Quart | 1 |
| Bolton | IM | 3 |
| Knokke | Quart | 8 |
| Cozumel | IM | 4 |
| CB | Quart | 7 |
| 2009 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Charleroi | Quart | 1 |
| Dijon | 1/2 | 1 |
| Monaco | 70.3 | 1 |
| Arizona | IM | 13 |
| . | ||
| CB | Quart | 1 |
| CM | ITU | 19 |
| 2008 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Mooloolaba | BG World Cup | 46 |
| New Plymouth | BG World Cup | DNF |
| Ishigaki | BG World Cup | 25 |
| Richards Bay | BG World Cup | 25 |
| Madrid | BG World Cup | 14 |
| Paris | 1/8 | 34 |
| Knokke | Quart | 2 |
| . | ||
| CE | ETU | 8 |
| CM | ITU | 31 |
| JO | Quart | 13 |
| 2007 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Lisbonne | BG World Cup | 45 |
| Richards Bay | BG World Cup | 25 |
| Madrid | BG World Cup | 15 |
| Schliersee | ITU European Cup | 6 |
| Kitzbuhel | BG World Cup | 28 |
| Salford | BG World Cup | DNF |
| Pékin | BG World Cup | 43 |
| Rhodes | BG World Cup | 41 |
| Eilat | BG World Cup | 10 |
| . | ||
| CE | ETU | 20 |
| CM | BG | 36 |
| 2006 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Estoril | ITU European Cup | 8 |
| Portoroz | ITU European Cup | 23 |
| Madrid | BG World Cup | 37 |
| Corner Brook | BG World Cup | 13 |
| Hambourg | BG World Cup | 43 |
| Pékin | BG World Cup | 63 |
| Cancun | BG World Cup | DNF |
| New Plymouth | BG World Cup | 12 |
| . | ||
| CE | ETU | DNF |
| CM | ITU | 42 |
| 2005 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Mazatlan | ITU World Cup | 23 |
| Madrid | ITU World Cup | 41 |
| Hambourg | ITU World Cup | 21 |
| Pékin | ITU World Cup | 38 |
| . | ||
| CE | ETU | 8 |
| CM | ITU | 30 |
| 2004 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Bloemfontein | ITA African Cup | 13 |
| Ishigaki | ITU World Cup | 22 |
| Mazatlan | ITU World Cup | 30 |
| . | ||
| CE | ETU | 18 |
| CM | ITU | 68 |
| 2003 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| St. Anthony’s | ITU World Cup | DNF |
| Carlsbad | ITU World Cup | 21 |
| Corner Brook | ITU World Cup | 24 |
| Hambourg | ITU World Cup | 40 |
| Nice | ITU World Cup | 41 |
| Madrid | ITU World Cup | 26 |
| Madeira | ITU World Cup | 8 |
| Athènes | ITU World Cup | 5 |
| 2002 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Saint-Pétersbourg | ITU World Cup | 37 |
| Zundert | ETU European Cup | 23 |
| Lausanne | ITU World Cup | 30 |
| Hambourg | ITU World Cup | 14 |
| Nice | ITU World Cup | 22 |
| Madère | ITU World Cup | 26 |
| . | ||
| CE | ETU | 20 |
| 2001 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| Lausanne | ITU World Cup | 11 |
| 2000 | ||
| Epreuve | Type | Résultat |
| CE | ETU | 35 |
- Date de naissance: 25/07/1974
- Nationalité: belge
- Domicile: Ostende/Bastogne
- Situation familiale: marié; 1 fils, Nicolas
- Poids: 76 kg
- Taille: 1m83
- Début triathlon: 1995
- Entraîneur – Coach: Bart Decru
- Accompagnateur: Nancy Bertrand-Zeebroek
- Coach de natation: Swim Academy
- Suivi médical: Vincent Vanbelle
- Préparation force/stabilité/kiné: Maarten Thysen
- Ergonomie cycliste: Athlete Fitting
- Wetsuit: Blue Seventy
- Vélo: Ridley Noah
- Vélo de contre la montre: Ridley Dean
- Je me retrouve dans les mots: sérénité et calme
- Ce qui me réjouis: la Vie!
- Ce qui me met en boule: attendre dans la file.
- Triathlon, meilleur moment: participation aux Jeux olympiques et ma victoire à Monaco.
- Le pire: rater ma qualif pour les Jeux 2004.
- Endroit de stage favori: BEST à Mallorque
- Avant l’épreuve … j’embrasse ma femme
- Motto personnel: No train, no gain!
- Athlète préféré: Sergei Bubka
- Personne préférée non athlète: Charlize Theron
- Musicien préféré: Placebo, Muse
- La chanson qui me branche juste avant la compétition: “I got a feeling” de Black Eyed Peas
- Livre préféré: “Walk or Die” de Stephen King
- Plat préféré: Steak frites
- Boisson préférée: Coca Cola